| evaluación de gastos semanales | ||
| gastos semanales | alimentos (almuerzo,algo) | $ 10.000 |
| transporte publico (bus,metro,transmilenio) | $ 15.000 | |
| entretenimiento (películas juegos) | $ 4.000 | |
| computadora (programas , juegos) | $ 12.000 | |
| comunicaciones (celular ,teléfono,Internet) | $ 10.000 | |
| regalos | ||
| ropa | ||
| ahorro | $ 16.000 | |
| total gastos semanales | $ 67.000 | |
| ingresos semanales | beca | |
| sueldo | $ 60.000 | |
| regalos | $ 10.000 | |
| otros | $ 20.000 | |
| total de ingresos semanales | $ 90.000 | |
| corporación | total de ingresos semanales | $ 90.000 |
| menos (-) | ||
| total de gastos semanales | $ 67.000 | |
| resultado | $ 23.000 | |
Emprendimiento
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario